运营数据
往期运营数据累计借贷金额 | 362.79 亿元 |
累计借贷笔数 | 450439 笔 |
稳健运营天数 | 2173 天 |
项目逾期率 | 59.63% |
累计出借人数 | 122811 人 |
当前出借人数 | 27206 人 |
借贷余额 | 34.12 亿元 |
利息余额 | 15837.64 万元 |
待还笔数 | 7662 笔 |
累计借款人数 | 5135373 人 |
当前借款人数 | 7464 人 |
逾期金额 | 322119.71 万元 |
逾期笔数 | 4569 笔 |
累计代偿金额 | 25642.98 万元 |
累计代偿笔数 | 123488 笔 |
关联关系借款余额 | 0.00 元 |
关联关系借款笔数 | 0 笔 |
前十大借款人待还金额占比 | 0.29% |
最大单一借款人待还金额占比 | 0.03% |
90天以上逾期金额 | 208793.54 万元 |
90天以上逾期笔数 | 2931 笔 |
注:数据截止时间2020-08-31
注:数据更新时间2020-09-02
累计借贷金额:自平台上线运营起,所有实际撮合成功的借款项目本金总额。
法定代表人签名:
